专注于干燥设备及配件和自动化配料混合粉体设备研究,开发,制造
干燥设备定制热线
13906119320★支持定制安装 ★品质保证 ★售后无忧
FL系列立式沸腾制粒干燥机的原理是物料粉末粒子,在原料容器(流化床)中呈环形流化状态,受到经过净化后的加热空气预热和混合,将粘合剂溶液雾化喷入,使若干粒子聚集成含有粘合剂的团粒,由于热空气对物料的不断干燥,使团粒中水分蒸发,粘合剂凝固,此过程不断重复进行,形成理想的、均匀的多微孔球状颗粒。
1、流态化干燥、物质传递快;
2、在封闭负压状态下操作,无粉尘飞扬;
3、采有防静电过滤材料,操作安全;
4、设备无死角,清洗彻底,无交叉污染,根据特殊需求,可以增加搅拌机构,负压上料系统。
5、与GFG相比,有更大的流化空间。
本机主要用于医药、食品、化工等行业进行粉末或颗粒物料的干燥。
项目 | 单位 | 机型Type | ||||||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | ||||||
原 料容器 | 容 量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |||
直径 | ㎜ | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||
生产能力 | 最小 | ㎏ | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | |||
最大 | ㎏ | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | ||||
风机
| 风量 | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | |||
风压 | ㎜H2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||||
功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | ||||
蒸汽消耗量 | kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | ||||
压缩空气 耗量 | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | ||||
主机重量 | kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | ||||
蒸汽压力 | Mpa | 0.3~0.6 | ||||||||||||
温度 | ℃ | 室温﹣120℃范围内可调节 | ||||||||||||
作业时间 | min | 随物料特性而定45~90 | ||||||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | ||||||||||||
噪声 | dB(A) | 风机与主机隔离安装,噪声≤75dB(A) | ||||||||||||
主机外形 尺寸 (L×W×H) | m | 1.0×0.6 ×2.1 | 1.2×0.7 ×2.1 | 1.25×0.9 ×2.5 | 1.6×1.1 ×2.5 | 1.85×1.4 ×3 | 2.2×1.65 ×3.3 | 2.34×1.7 ×3.8 | 2.8×2.0 ×4.0 | 3×2.25 ×4.4 |
多年来设计的设备涉及化工、农药、电子、矿业、食品、染料、医药等领域
定制流程
服务流程需求沟通
预约上门
方案设计
产品定制
批量生产
配送安装
设备验收
启动售后